产品列表PRODUCTS LIST
福禄克BT50蓄电池内阻分析仪产品特点:多种测量功能,高效率全面测试万用表测试模式,一机多用自动存档,无纸化记录PC软件,强大的数据管理功能,多种报表生成方式行业内高安全等级序列测试模式,轻松管理多组电池(除Fluke BT508外)加长的交互式测试手柄(仅限Fluke BT520 和Fluke BT521)。
福禄克BT50蓄电池内阻分析仪产品特征:
Fluke BT508 主要特点
Fluke BT510 主要特点
福禄克BT50蓄电池内阻分析仪规格参数:
| 功能 | 量程 | 分辨率 | 精确度 | BT508 | BT510 | BT520 | BT521 |
| 电池电阻/电池组连接片电阻¹ | 3 mΩ | 0.001 mΩ | 1% + 8 | ● | ● | ● | ● |
| 30 mΩ | 0.01 mΩ | 0.8% + 6 | ● | ● | ● | ● | |
| 300 mΩ | 0.1 mΩ | 0.8% + 6 | ● | ● | ● | ● | |
| 3000 mΩ | 1 mΩ | 0.8% + 6 | ● | ● | ● | ● | |
| VDC | 6 V | 0.001 V | 0.09% + 5 | ● | ● | ● | ● |
| 60 V | 0.01 V | 0.09% + 5 | ● | ● | ● | ● | |
| 600 V | 0.1 V | 0.09% + 5 | ● | ● | ● | ● | |
| 1000 V | 1 V | 0.09% + 5 | ● | ||||
| VAC(45 Hz 到 500 Hz,800 Hz 滤波器) | 600 V | 0.1 V | 2% + 10 | ● | ● | ● | |
| 频率(以 VAC 和 AAC 显示)² | 500 Hz | 0.1 Hz | 0.5% + 8 | ● | ● | ● | |
| 交流电压纹波(大 20 KHz | 600 mV | 0.1 mV | 3% + 20 | ● | ● | ● | |
| 6000 mV | 1 mV | 3% + 10 | ● | ● | ● | ||
| ADC/AAC(使用 Fluke i410 配件) | 400 A | 1:00 AM | 3.5% + 2 | ● | |||
| 温度 | 0 °C 至 60 °C | 1 °C | 2 °C (4 °F) | ● | |||
| 万用表模式 | 每个测试档位可以存储 999 组带有时间戳的数据 | ||||||
| 序列测量模式 | 可存储 100 个档案 每个档案可同时存储 450 节电池数据、8 轮放电电压、20 个直流电 压测试点数据、20 个交流电压测试点数据、20 个纹波电压测试点数据和 20 个电流测试点数据。 | ||||||
| 1 测量基于交流注入法。注入源信号小于 100 mA、1 kHz。 | |||||||
| 2 触发电平 VAC:10 mV;Aac:10 A | |||||||
相关产品